OTE Sójový proteín - Čokoláda 1kg
O PRODUKTE:
Nápoj v prášku OTE Soya Recovery Powdered Drink bol navrhnutý a vyvinutý tak, aby pomohol opraviť a prestavať svaly, zrýchliť vaše zotavenie a adaptáciu na cvičenie.
Recovery is about function and fuel and can be considered as the ability to be able to perform again following previous exercise, whether after training or racing.
Oživenie je o funkciu a paliva a môže byť považovaný za schopnosť byť schopný vykonávať opäť po predchádzajúcom cvičení, či už po tréningu či pretekanie.
Náš nápoj považujeme za zlatý štandard na zotavenie pre vytrvalostných športovcov.
OTE Soya Recovery Powdered Drink dodáva základné proteíny, potrebné na podporu adaptácie a zotavenia po tréningu, pomôže naštartovať tento proces, bez zaťažovania tela prebytočnými sacharidmi.
Lahodná čokoládová príchuť. Sójová proteínová/bielkovinová formula vhodná pre vegetariánov a tých, ktorí potrebujú laktózu a bezlepkový nápoj na zotavenie.
VLASTNOSTI:
Stačí pridať vodu!
Srvátková a kazeínová proteínová formula
Aminokyseliny L-Leucín a L-Glutamín
Vyvážená kombinácia elektrolytov
Obohatené vitamínmi
Prírodná, lahodná aróma
Bez umelých sladidiel, farieb a konzervačných látok
Vhodné pre vegetariánov, vegánov, bez lepku a mlieka
Typické hodnoty | 100g | 52g sáček /1dávka/ | |
Energie | 1500kJ/353Kcal | 780kJ / 184Kcal | |
Tuk | 1,6g | 0,83g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,44g | 0,23g | |
Uhlohydráty | 40,58g | 21,1g | |
z toho cukry | 21,03g | 10,94g | |
Fibre | 0g | 0g | |
Proteín | 44,19g | 22,98g | |
Soľ | 1,65g | 0,86g | |
L-glutamin a kyselina glutamová | 1,44g | 0,75g | |
L-leucin | 0,96g | 0,5g | |
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE | |||
Typické hodnoty | 100g | 52g sáček /1dávka/ | %NRV v 52g dávke |
Vitamin A | 315,38ug | 164ug | 20,5% |
Vitamin D | 2,69ug | 1,4ug | 28,0% |
Vitamin E | 7,5mg | 3,9mg | 32,5% |
Vitamin C | 65,38mg | 34mg | 42,5% |
Thiamin (B1) | 1,35mgmg | 0,7mg | 63,6% |
Riboflavin (B2) | 1,54mg | 0,8mg | 57,1% |
Niacin (B3) | 19,23mg | 10mg | 62,5% |
Vitamin B6 | 2,16mg | 1,1mg | 78,6% |
Kyselina listová | 134,62ug | 70ug | 35,0% |
Vitamin B12 | 1,15ug | 0,6ug | 24,0% |
Biotin | 47,12ug | 24,5ug | 49,0% |
Kyselina pantothenová (B5) | 3,85mg | 2mg | 33,3% |
Draslík | 42,31mg | 22mg | 1,1% |
Vápník | 312,88mg | 162,7mg | 20,3% |
Horčík | 278,85mg | 145mg | 38,7% |
Iron | 6,54mg | 3,4mg | 24,3% |
Zinok | 12,31mg | 6,4mg | 64,0% |
Jód | 44,23ug | 23ug | 15,3% |
NRV = Nutričná referenčná hodnota |