OTE Srvátkový proteín - Čokoláda 1kg
O PRODUKTE:
Nápoj v prášku OTE Soya Recovery Powdered Drink bol navrhnutý a vyvinutý tak, aby pomohol zregenerovať a prestavať svaly, zrýchliť vaše zotavenie a adaptáciu na cvičenie.
Recovery is about function and fuel and can be considered as the ability to be able to perform again following previous exercise, whether after training or racing.
Oživenie je o funkciu a paliva a môže byť považovaný za schopnosť byť schopný vykonávať opäť po predchádzajúcom cvičení, či už po tréningu či pretekanie.
OTE Whey & Casein Recovery Powdered Drink dodá základné proteíny, potrebné na podporu adaptácie a zotavenia z tréningu, a pomôže naštartovať proces, bez zaťažovania tela prebytočnými sacharidmi.
Náš Whey and Casein recovery drink môžeme považovať za zlatý štandard pre vytrvalostných športovcov.
Lahodná prírodná čokoládová príchuť. Nevhodné pre vegetariánov.
VLASTNOSTI:
Stačí pridať vodu!
Srvátková a proteínová formula
Aminokyseliny L-Leucín a L-Glutamín
Vyvážená kombinácia elektrolytov
Obohatené vitamínmi
Prírodná, lahodná aróma
Bez umelých sladidiel, farieb a konzervačných látok
NUTRIČNÉ INFORMÁCIE | |||
Typické hodnoty | 100g | 52g sáček /1dávka/ | |
Energie | 1508kJ/355Kcal | 784kJ / 185Kcal | |
Tuk | 1,2g | 0,6g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6g | 0,3g | |
Uhlohydráty | 37g | 19,2g | |
z toho cukry | 19,5g | 10,1g | |
Fibre | 2,2g | 1,2g | |
Proteín | 48,1g | 25g | |
Soľ | 1,7g | 0,9g | |
L-glutamin a kyselina glutamová | 2,89g | 1,5g | |
L-leucin | 1,92g | 1g | |
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE | |||
Typické hodnoty | 100g | 52g sáček /1dávka/ | %NRV v 52g dávke |
Vitamin A | 315,38ug | 164ug | 20,5% |
Vitamin D | 2,69ug | 1,4ug | 28,0% |
Vitamin E | 7,5mg | 3,9mg | 32,5% |
Vitamin C | 65,38mg | 34mg | 42,5% |
Thiamin (B1) | 1,35mgmg | 0,7mg | 63,6% |
Riboflavin (B2) | 1,54mg | 0,8mg | 57,1% |
Niacin (B3) | 19,23mg | 10mg | 62,5% |
Vitamin B6 | 2,16mg | 1,1mg | 78,6% |
Kyselina listová | 134,62ug | 70ug | 35,0% |
Vitamin B12 | 1,15ug | 0,6ug | 24,0% |
Biotin | 47,12ug | 24,5ug | 49,0% |
Kyselina pantothenová (B5) | 3,85mg | 2mg | 33,3% |
Draslík | 42,31mg | 22mg | 1,1% |
Vápník | 312,88mg | 162,7mg | 20,3% |
Horčík | 278,85mg | 145mg | 38,7% |
Iron | 6,54mg | 3,4mg | 24,3% |
Zinok | 12,31mg | 6,4mg | 64,0% |
Jód | 44,23ug | 23ug | 15,3% |
NRV = Nutričná referenčná hodnota |